La data de 12.11.2021 situația vaccinărilor împotriva Covid-19 pentru angajații din cadrul CSS Călărași se prezintă astfel:
| Angajați cu norma de bază în unitate | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Personal didactic | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 2. Personal didactic auxiliar | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3. Personal nedidactic | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Pondere % | 100% | 100% | 22.72% | |
La data de 01.11.2021 situația vaccinărilor împotriva Covid-19 pentru angajații din cadrul CSS Călărași se prezintă astfel:
| Angajați cu norma de bază în unitate + colaboratori | Doza 1 | Doza 2 | Doza 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Personal didactic | 17 | 16 | 15 | 4 |
| 2. Personal didactic auxiliar | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3. Personal nedidactic | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 22 | 21 | 20 | 5 |
| Pondere % | 95.45% | 90.90% | 22.72% | |
