NR. 755/27.09.2023
|
||||||||||
Veniturile brute realizate de către personalul din Clubul Sportiv Școlar Călăraşi conform art. 33 din legea 153/2017 (septembrie 2023)
|
||||||||||
Nr. crt. | Functie | Norma | Salariu de baza majorat ianuarie 2023 | PCO | Gradatie de merit | Spor CFP 10% | Spor suprasolicitare neoropsihica 10% | Indemnizatie de hrana | Total drepturi salariale | Observatii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3+4+5+6+7+8 | 10 |
1 | Director unitate de invatamant grad I | 1 | 7925 | 1981 | 814 | 347 | 11067 | Legea 153/2017 | ||
2 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 | 0,49 | 4246 | 271 | 4517 | Legea 153/2017 | ||||
3 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 542 | 347 | 9381 | Legea 153/2017 | |||
4 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,67 | 5661 | 362 | 6023 | Legea 153/2017 | ||||
5 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 2123 | 641 | 347 | 11603 | Legea 153/2017 | ||
6 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,56 | 4718 | 291 | 5009 | Legea 153/2017 | ||||
7 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 2123 | 641 | 347 | 11603 | Legea 153/2017 | ||
8 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,33 | 2831 | 175 | 3006 | Legea 153/2017 | ||||
9 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 2123 | 663 | 347 | 11625 | Legea 153/2017 | ||
10 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,94 | 8020 | 512 | 8532 | Legea 153/2017 | ||||
11 | Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,44 | 3392 | 214 | 3606 | Legea 153/2017 | ||||
12 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 1 | 7121 | 395 | 347 | 7863 | Legea 153/2017 | |||
13 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 2123 | 663 | 347 | 11625 | Legea 153/2017 | ||
14 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0,22 | 1887 | 126 | 2013 | Legea 153/2017 | ||||
15 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 10 - 15 ani, gradatia 5 | 0,33 | 2299 | 126 | 2425 | Legea 153/2017 | ||||
16 | Profesor S, grad did II, vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 2 | 1 | 6351 | 337 | 347 | 7035 | Legea 153/2017 | |||
17 | Profesor S, grad did II, vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 2 | 0,67 | 4234 | 239 | 4473 | Legea 153/2017 | ||||
18 | Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 3 | 1 | 6507 | 356 | 347 | 7210 | Legea 153/2017 | |||
19 | Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 3 | 0,66 | 4338 | 237 | 4575 | Legea 153/2017 | ||||
20 | Profesor S, def.., vechime invat.10 - 15 ani , gradatia 3 | 0,44 | 2916 | 160 | 3076 | Legea 153/2017 | ||||
21 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 10 -15 ani, gradatia 5 | 0,33 | 2299 | 126 | 2425 | Legea 153/2017 | ||||
22 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 | 0,67 | 4861 | 295 | 5156 | Legea 153/2017 | ||||
23 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 | 1 | 8492 | 592 | 347 | 9431 | Legea 153/2017 | |||
24 | Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 | 1 | 7032 | 1758 | 703 | 347 | 9840 | Legea 153/2017 | ||
25 | Administrator patrimoniu, gradul III, S , gradatia 3 | 1 | 6283 | 347 | 6630 | Legea 153/2017 | ||||
26 | Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 5 | 0,5 | 3382 | 173 | 3555 | Legea 153/2017 | ||||
27 | Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 5 | 0,75 | 5033 | 174 | 5207 | Legea 153/2017 | ||||
28 | Muncitor calificat I, G, gradatia 5 | 1 | 5196 | 347 | 5543 | Legea 153/2017 | ||||
29 | Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 | 1 | 3561 | 347 | 3908 | Legea 153/2017 | ||||
Total | 22 | 100851 | 60194 | 12231 | 703 | 8778 | 5205 | 187962 | ||
DIRECTOR, |
SECRETAR, |
ADMINISTRATOR FINANCIAR |
||||||||
prof. Marius Tătaru | ec. Tiliță Natașa | ec. Cnal Gabriela Silvia |