Veniturile brute realizate de către personalul din Clubul Sportiv Școlar Călăraşi Conform art. 33 din legea 153/2017 (martie 2023)
Nr. crt. | Functie | Norma | Salariu de baza majorat ianuarie 2023 | PCO | Gradatie de merit | Spor CFP 10% | Spor suprasolicitare neoropsihica 10% | Indemnizatie de hrana | Total drepturi salariale | Observatii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10=3+4+5+6+7+8+9 | 11 |
1 | Director unitate de invatamant grad I | 1 | 6400 | 1600 | 800 | 347 | 9147 | Legea 153/2017 | ||
2 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 | 0.27 | 1909 | 146 | 2055 | Legea 153/2017 | ||||
3 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.44 | 3140 | 270 | 153 | 3563 | Legea 153/2017 | |||
4 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.56 | 3818 | 329 | 194 | 4341 | Legea 153/2017 | |||
5 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 6872 | 1718 | 641 | 347 | 9578 | Legea 153/2017 | ||
6 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.56 | 3818 | 291 | 4109 | Legea 153/2017 | ||||
7 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 1 | 6354 | 1589 | 616 | 347 | 8906 | Legea 153/2017 | ||
8 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 0.56 | 3530 | 281 | 3811 | Legea 153/2017 | ||||
9 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 6872 | 1718 | 663 | 347 | 9600 | Legea 153/2017 | ||
10 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.82 | 5727 | 451 | 6178 | Legea 153/2017 | ||||
11 | Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.44 | 2673 | 214 | 2887 | Legea 153/2017 | ||||
12 | Profesor S, grad did. I., vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 | 0.33 | 2291 | 197 | 2488 | Legea 153/2017 | ||||
13 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 1 | 5503 | 413 | 347 | 6263 | Legea 153/2017 | |||
14 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 6872 | 1718 | 663 | 347 | 9600 | Legea 153/2017 | ||
15 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 | 0.33 | 1740 | 125 | 1865 | Legea 153/2017 | ||||
16 | Profesor S, def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 2 | 1 | 4730 | 337 | 347 | 5414 | Legea 153/2017 | |||
17 | Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 | 1 | 4967 | 356 | 347 | 5670 | Legea 153/2017 | |||
18 | Profesor S, def.., vechime invat.10 - 15 ani , gradatia 3 | 0.44 | 2232 | 159 | 2391 | Legea 153/2017 | ||||
19 | Antrenor maestru categ. I (profesor fara pregatire) | 0.56 | 2900 | 179 | 194 | 3273 | Legea 153/2017 | |||
20 | Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 | 0.33 | 1740 | 125 | 1865 | Legea 153/2017 | ||||
21 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 | 0.67 | 3782 | 295 | 4077 | Legea 153/2017 | ||||
22 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 | 0.44 | 3054 | 263 | 3317 | Legea 153/2017 | ||||
23 | Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 | 1 | 5412 | 1353 | 541 | 347 | 7653 | Legea 153/2017 | ||
24 | Administrator patrimoniu, gradul III, S , gradatia 3 | 1 | 4741 | 347 | 5088 | Legea 153/2017 | ||||
25 | Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 5 | 0.5 | 2573 | 173 | 2746 | Legea 153/2017 | ||||
26 | Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 5 | 0.75 | 3819 | 174 | 3993 | Legea 153/2017 | ||||
27 | Muncitor calificat I, G, gradatia 5 | 1 | 4211 | 347 | 4558 | Legea 153/2017 | ||||
28 | Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 | 1 | 3062 | 347 | 3409 | Legea 153/2017 | ||||
Total | 20 | 72388 | 42354 | 9696 | 541 | 7814 | 5052 | 137845 | ||
DIRECTOR, |
SECRETAR, |
ADMINISTRATOR FINANCIAR |
||||||||
prof. Marius Tătaru | ec. Tiliță Natașa | ec. Cnal Gabriela Silvia |