VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI
CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (martie 2019)
Nr. crt. | Functie | Norma | Salariu de baza majorat ianuarie 2019 | PCO | Gradatie de merit | Spor Stabilitate | Spor CFP 10% | Spor suprasolicitare neoropsihica 10% | Indemnizatie de hrana | Total drepturi salariale | Observatii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=3+4+5+6+7+8+9 | |
1 | Director unitate de invatamant grad I | 1 | 6400 | 1600 | 8000 | Legea 153/2017 | |||||
2 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 | 0.27 | 1716 | 1716 | Legea 153/2017 | ||||||
3 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 5970 | 1267 | 694 | 347 | 8278 | Legea 153/2017 | |||
4 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.56 | 3316 | 315 | 3631 | Legea 153/2017 | |||||
5 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 6160 | 1331 | 725 | 347 | 8563 | Legea 153/2017 | |||
6 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.44 | 2738 | 263 | 3001 | Legea 153/2017 | |||||
7 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 1 | 5733 | 1382 | 691 | 347 | 8153 | Legea 153/2017 | |||
8 | Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 1 | 4541 | 892 | 506 | 347 | 6286 | Legea 153/2017 | |||
9 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 5653 | 1162 | 641 | 347 | 7803 | Legea 153/2017 | |||
10 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.48 | 2826 | 262 | 3088 | Legea 153/2017 | |||||
11 | Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 0.33 | 1626 | 150 | 1776 | Legea 153/2017 | |||||
12 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 0.61 | 1895 | 1895 | Legea 153/2017 | ||||||
13 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 | 0.06 | 276 | 25 | 21 | 322 | Legea 153/2017 | ||||
14 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 4 | 1 | 4109 | 373 | 347 | 4829 | Legea 153/2017 | ||||
15 | Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 | 1 | 5653 | 1162 | 641 | 347 | 7803 | Legea 153/2017 | |||
16 | Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 | 1 | 4125 | 376 | 347 | 4848 | Legea 153/2017 | ||||
17 | Antrenor maestru categ. I | 1 | 4620 | 437 | 347 | 5404 | Legea 153/2017 | ||||
18 | Antrenor maestru categ. I | 1 | 4620 | 437 | 347 | 5404 | Legea 153/2017 | ||||
19 | Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 | 1 | 5412 | 1353 | 677 | 347 | 7789 | Legea 153/2017 | |||
20 | Administrator financiar, treapta I, M gradatia 5 | 1 | 3422 | 417 | 347 | 4186 | Legea 153/2017 | ||||
21 | Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 4 | 0.5 | 2150 | 293 | 173 | 2616 | Legea 153/2017 | ||||
22 | Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 4 | 0.75 | 2561 | 303 | 173 | 3037 | Legea 153/2017 | ||||
23 | Muncitor calificat I, G, gradatia 5 | 1 | 3025 | 347 | 3372 | Legea 153/2017 | |||||
24 | Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 | 1 | 2567 | 347 | 2914 | Legea 153/2017 | |||||
Total | 19 | 72888 | 18226 | 10149 | 1013 | 677 | 114714 |
Indemnizatia de hrana se acorda incepand cu data de 01 ianuarie 2019 in cuantum de 347 lei, proportional cu timpul efectiv lucrat |
Se vor acorda vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei pentru 1 norma sau 0,5 norma .Daca salariatul nu doreste vouchere de vacanta va anunta angajatorul in scris. |
Valoare vouchere: 16 persoane cu norma de baza X 1450 lei = 23.200 lei |